¡Tu carrito está actualmente vacío!
Whey Amino Complex de Vitobest® es una combinación de concentrado de proteína de suero instantáneo obtenido por ultramicrofiltración (WPC), L-Glutamina (Ajinomoto®) y L-Taurina, ideal para el consumo en cualquier momento del día. Esta fórmula de absorción media, sin azúcares añadidos, ayuda a aumentar y conservar la masa muscular, mantener la salud ósea, prevenir el catabolismo…
Whey Amino Complex de Vitobest® es una combinación de concentrado de proteína de suero instantáneo obtenido por ultramicrofiltración (WPC), L-Glutamina (Ajinomoto®) y L-Taurina, ideal para el consumo en cualquier momento del día.
Esta fórmula de absorción media, sin azúcares añadidos, ayuda a aumentar y conservar la masa muscular, mantener la salud ósea, prevenir el catabolismo muscular y optimizar el rendimiento durante el entrenamiento.
Características de Whey Amino Complex de Vitobest®:
Declaraciones del producto:
Tomar 30 g (1 dosificador) mezclados en agua (250 ml) una o dos veces al día, una de ellas después de entrenar.
concentrado de proteína de suero WPC 80 (leche y soja) y concentrado de proteína de suero WPC 35 (leche y huevo) (aportan beta-lactoglobulina, alfa-lactoalbúmina, inmunoglobulinas, glicomacropéptidos (GMPs) y otros péptidos; además de lactoperoxidasas, lisozima y lactoferrina), L-Glutamina (Ajinomoto®), L-Taurina, aromas, edulcorante: sucralosa, y fibra de cítricos.
Una dosis: 30 gramos
Información Nutricional | por 30 g | por 100 g |
---|---|---|
Valor energético | 482 kJ | 1607 kJ |
115 kcal | 384 kcal | |
Grasas | 1,4 g | 4,7 g |
de las cuales saturadas | 0,9 g | 3 g |
Carbohidratos | 5,9 g | 20 g |
de los cuales azúcares | 0,4 g | 1,4 g |
de los cuales lactosa | 5,4 g | 18 g |
Proteínas | 20,5 g | 68 g |
Sal | 0,27 g | 0,92 g |
L-Taurina | 500 mg | 1,66 g |
L-Glutamina (Ajinomoto®) | 500 mg | 1,66 g |
Calcio (Ca) *(20,5 %) | 164 mg | 547 mg |
*% Valor de Referencia de Nutrientes (VRN)
Composición de aminoácidos AA | por 100 g de proteína |
---|---|
L-Isoleucina* | 6,6 g |
L-Leucina* | 11,4 g |
L-Valina* | 6,6 g |
Total BCAA | 24,6 g |
L-Lisina* | 9,9 g |
L-Metionina* | 2,3 g |
L-Fenilalanina* | 3,5 g |
L-Treonina* | 7,5 g |
L-Triptófano* | 1,9 g |
L-Histidina | 1,9 g |
L-Alanina | 5,5 g |
L-Arginina | 2,7 g |
Ácido L-Aspártico | 11,3 g |
L-Cisteína | 2,4 g |
Ácido L-Glutámico | 18,4 g |
L-Glicina | 2 g |
L-Prolina | 6,6 g |
L-Serina | 5,7 g |
L-Tirosina | 3,2 g |
*Aminoácidos esenciales
Peso | 2 kg |
---|---|
Momento de toma | Después |
Sabor | Chocolate, Chocolate blanco, Fresa – plátano, Fresas con nata, Frutos silvestres, Galleta Maria, Galleta negra con nata, Leche merengada, Piña colada, Vainilla, Yogur de Limón |
Tiempo de envío | 3-7 días laborables |
Tipo de producto | Polvo |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.