¡Tu carrito está actualmente vacío!
BCAA 5000 Powder, de Vitobest®, es un suplemento que proporciona una combinación de L-Leucina, L-Isoleucina y L-Valina en proporción 2:1:1 (BCAA 2:1:1 Ajinomoto®), los cuales son aminoácidos esenciales de cadena ramificada. Estos aminoácidos representan casi un tercio del total de los músculos y desempeñan varias funciones clave en el organismo. Su principal función es promover…
Tomar 5 g (una medida) después del entrenamiento.
Neutro: L-Leucina, L-Isoleucina, L-Valina (Ajinomoto®).
Sabores: L-Leucina, L-Isoleucina, L-Valina, edulcorante: eritritol, aroma: bitter blocker, aroma: cereza, acidulante: ácido cítrico anhidro, edulcorante: sucralosa y colorante: E-124.
BCAA Powder 5000 Neutro:
Composición | Por 5 g | Por 100 g |
---|---|---|
BCAA (biofermentación) (Ajinomoto®) | ||
L-Leucina | 2500 mg | 50 g |
L-Valina | 1250 mg | 25 g |
L-Isoleucina | 1250 mg | 25 g |
Información Nutricional | ||
Valor energético | 83,68 kJ | 1673 kJ |
20 kcal | 400 kcal | |
Grasas | 0 g | 0 g |
de las cuales saturadas | 0 g | 0 g |
Carbohidratos | 0 g | 0 g |
de los cuales azúcares | 0 g | 0 g |
Proteínas (aminoácidos) | 5 g | 100 g |
Sal | 0 g | 0 g |
BCAA Powder 5000 Sabores:
Composición | Por 10 g | Por 100 g |
---|---|---|
BCAA (biofermentación) (Ajinomoto®) | ||
L-Leucina | 2500 mg | 25 g |
L-Valina | 1250 mg | 12,5 g |
L-Isoleucina | 1250 mg | 12,5 g |
Información Nutricional | ||
Valor energético | 111,73 kJ | 1117,34 kJ |
36,01 kcal | 267,01 kcal | |
Grasas | 0 g | 0 g |
de las cuales saturadas | 0 g | 0 g |
Carbohidratos | 3,6 g | 36,01 g |
de los cuales azúcares | 0 g | 0,93 g |
Proteínas (aminoácidos) | 5 g | 50 g |
Sal | 0 g | 0 g |
Peso | 0,300 kg |
---|---|
Momento de toma | Después |
Tipo de producto | Polvo |
Sabor | Cereza, Cola, Mora, Neutro |
Tiempo de envío | 3-7 días laborables |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.