¡Tu carrito está actualmente vacío!
Tomar 50 g de producto (1 dosificador) antes del ejercicio y 50 g justo después, o bien cada dos horas de entreno.
Amilopectina Waxy Mayze (sulfitos), acidulante: ácido cítrico anhidro, cloruro sódico, aroma: piña, bisglicinato de calcio (Albion™), bisglicinato de zinc (Albion™), edulcorante: sucralosa, aroma: naranja, metilsulfonilmetano (MSM) (OptiMSM®), bicarbonato de sodio, ácido alfa lipoico (R-ALA) (Alipure®), L-Selenometionina, β-Alanina (CarnoSyn®), Chromax®: picolinato de cromo 1:10, colorante: E-133 y yoduro potásico.
| Información Nutricional | por 50 g | por 100 g |
|---|---|---|
| Valor energético | 699 kJ / 167 kcal | 1398 kJ / 334 kcal |
| Grasas | 0 g | 0 g |
| de las cuales saturadas | 0 g | 0 g |
| Carbohidratos | 41 g | 83 g |
| de los cuales azúcares | 0 g | 0 g |
| Proteínas | 0,3 g | 0,6 g |
| Sal | 0,92 g | 1,84 g |
| Composición | por 50 g |
|---|---|
| Amilopectina Waxy Mayze | 46,32 g |
| Fórmula de electrolitos | |
| Cloruro sódico | 900 mg |
| Cloro (Cl) * | 545,6 mg |
| Sodio (Na) | 368,2 mg |
| Bisglicinato de calcio (Albion™) | 240 mg |
| Calcio (Ca) | 50,6 mg |
| Bisglicinato de zinc (Albion™) | 100 mg |
| Zinc (Zn) * | 20 mg |
| Bicarbonato de sodio | 34 mg |
| Sodio (Na) | 9 mg |
| L-Selenometionina | 24 mg |
| Selenio (Se) * | 120 µg |
| Chromax® | 640 µg |
| Cromo (Cr) * | 80 µg |
| Yoduro potásico | 0,4 mg |
| Yodo (I) * | 304 µg |
| Metilsulfonilmetano (MSM) (OptiMSM®) | 60 mg |
| Ácido alfa lipoico (R-ALA) (Alipure®) | 25 mg |
| β-Alanina (CarnoSyn®) | 12 mg |
*% Valor de Referencia de Nutrientes (VRN)
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Momento de toma | Antes, Después |
| Sabor | Blue Artic |
| Tipo de producto | Polvo |
| Tiempo de envío | 3-7 días laborables |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.