¡Tu carrito está actualmente vacío!
IsoWater de Scientific Nutrition es una proteína de suero de alta pureza, diseñada para ofrecer una digestión y asimilación rápidas y eficaces. Este suplemento es ideal para quienes están en períodos de pérdida de grasa y definición, ayudando en la construcción y reparación muscular.
IsoWater utiliza Lacprodan® Iso WaterShake como materia prima, lo que garantiza una calidad excepcional y una rápida absorción. Con un 100% de proteína de suero, este producto no contiene edulcorantes, azúcar, grasa, ni lactosa, y su textura y sabor son similares al agua. Es especialmente adecuado para su uso durante y después del entrenamiento, proporcionando una fuente limpia y efectiva de proteínas sin sabor ni olor lácteo. Además, es libre de OGM y cumple con certificaciones Halal y Kosher.
Tomar 1 cacito (30g aprox) diluido en agua o leche antes, durante o después del entrenamiento.
Aislado de Proteína de Suero de LECHE Lacprodan® ISO WaterShake (99,80%) y Lactasa (0,2%).
| Valor Nutricional | Por 100g | Por 30g |
|---|---|---|
| Valor Energético | 1510,23 kJ = 361,30 Kcal | 453,07 kJ = 108,39 Kcal |
| Grasas | 0,10 g | 0,03 g |
| de las cuales saturadas | 0,10 g | 0,03 g |
| Hidratos de Carbono | 0,10 g | 0,03 g |
| de los cuales azúcares | 0 g | 0 g |
| Proteínas | 90 g | 27 g |
| Sal | 1,20 g | 0,36 g |
| Aminoácido | g/100g de producto |
|---|---|
| Alanina | 5,9 g |
| Arginina | 2,2 g |
| Ácido Aspártico | 11,8 g |
| Ácido Glutámico | 19,8 g |
| Cisteína | 2,4 g |
| Fenilalanina | 3,2 g |
| Glicina | 1,6 g |
| Histidina | 1,7 g |
| Isoleucina | 7,2 g |
| Leucina | 11,9 g |
| Lisina | 10,7 g |
| Metionina | 2,4 g |
| Prolina | 6,9 g |
| Serina | 5,1 g |
| Tirosina | 3 g |
| Treonina | 7,9 g |
| Triptófano | 2 g |
| Valina | 6,4 g |
| Peso | 0,7 kg |
|---|---|
| Momento de toma | Antes, Durante, Después, Cualquier momento |
| Sabor | Neutro |
| Tiempo de envío | 3-7 días laborables |
| Tipo de producto | Polvo |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.