Descripción
Lakprovit es un complemento alimenticio en polvo diseñado para apoyar la recuperación y el desarrollo muscular. Su fórmula avanzada combina tres tipos de proteínas de alta calidad con 5.100 mg de Glutamina Kyowa Quality® y BCAAs, ingredientes clave para potenciar la reparación muscular y reducir la fatiga tras el entrenamiento.
Además, Lakprovit incluye enzimas digestivas Digezyme® que facilitan la absorción de nutrientes, y vitamina D para contribuir a la salud ósea y muscular. Bajo en grasas y azúcares, este suplemento con aromas naturales y sabor a chocolate ofrece una opción nutritiva y deliciosa para complementar tu dieta deportiva.
MODO DE EMPLEO
Realizar 1 toma diaria después del ejercicio. Añadir 1 medida de producto con el dosificador, verter agua u otro líquido (aprox. 250 ml) y agitar.
INGREDIENTES
Proteína de Suero de Leche Concentrada, L-Glutamina (Kyowa Quality®)*, Hidrolizado de Proteína de Suero de Leche, Aislado de Proteína de Suero de Leche (CFM) (PROVON®), Semilla de Cacao en Polvo 5% (Theobroma cacao), Aromas, Estabilizante (Carboximetilcelulosa Sódica), DigeZyme® (Amilasa, Proteasa, Lipasa, Celulasa y Lactasa)**, Extracto de la Semilla de Cacao (Theobroma cacao), Edulcorantes (Sucralosa y Neohesperidina DC) y Vitaminas (Vitamina C (L-Ascorbato Cálcico), Vitamina E (Acetato de DL-Alfa Tocoferilo), Niacina (Nicotinamida), Ácido Pantoténico (D-Pantotenato Cálcico), Vitamina D (Colecalciferol), Vitamina B6 (Piridoxina Clorhidrato), Tiamina (Clorhidrato de Tiamina), Riboflavina (Vitamina B2), Ácido Fólico (Ácido Pteroilmonoglutámico), D-Biotina y Vitamina B12 (Cianocobalamina).
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
| Información Nutricional | Por 100 g | Por 30 g |
|---|---|---|
| Valor energético | 1611 kJ / 385 kcal | 483 kJ / 116 kcal |
| Grasas | 6,07 g | 1,82 g |
| – de las cuales saturadas | 3,64 g | 1,09 g |
| Hidratos de Carbono | 6,85 g | 2,05 g |
| – de los cuales azúcares | 4,50 g | 1,35 g |
| Proteínas | 75,84 g | 22,75 g |
| Sal | 0,49 g | 0,15 g |
COMPOSICIÓN
| Componente | Por 30 g | % VRN |
|---|---|---|
| L-Glutamina (Kyowa Quality®) | 5100 mg | – |
| DigeZyme® | 150 mg | – |
| Vitamina D / Vitamin D | 0,75 µg | 15 % |
| Vitamina E / Vitamin E | 1,80 mg | 15 % |
| Vitamina C / Vitamin C | 12 mg | 15 % |
| Tiamina / Thiamin | 0,17 mg | 15 % |
| Riboflavina / Riboflavin | 0,21 mg | 15 % |
| Niacina / Niacin | 2,40 mg | 15 % |
| Vitamina B6 / Vitamin B6 | 0,21 mg | 15 % |
| Ácido Fólico / Folic Acid | 30 µg | 15 % |
| Vitamina B12 / Vitamin B12 | 0,38 µg | 15 % |
| Biotina / Biotin | 7,50 µg | 15 % |
| Ácido Pantoténico / Pantothenic Acid | 0,90 mg | 15 % |
| AMINOGRAMA | ||
| Ácido L-Glutámico / L-Glutamic Acid | 12805,14 mg | – |
| L-Leucina / L-Leucine | 7957,89 mg | – |
| Ácido L-Aspártico / L-Aspartic Acid | 7876,31 mg | – |
| L-Lisina / L-Lysine | 6948,37 mg | – |
| L-Treonina / L-Threonine | 4922,20 mg | – |
| L-Prolina / L-Proline | 4485,95 mg | – |
| L-Isoleucina / L-Isoleucine | 4426,27 mg | – |
| L-Valina / L-Valine | 4086,85 mg | – |
| L-Alanina / L-Alanine | 3576,99 mg | – |
| L-Serina / L-Serine | 3498,04 mg | – |
| L-Fenilalanina / L-Phenylalanine | 2372,21 mg | – |
| L-Tirosina / L-Tyrosina | 2224,79 mg | – |
| L-Arginina / L-Arginine | 1913,38 mg | – |
| L-Cisteína / L-Cysteine | 1723,94 mg | – |
| L-Metionina / L-Methionine | 1578,33 mg | – |
| Glicina / Glycine | 1345,89 mg | – |
| L-Triptófano / L-Tryptophan | 1330,33 mg | – |
| L-Histidina / L-Histidine | 1321,35 mg | – |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.