Descripción
Agua, Glucosa, Fructosa, Carbonato de Calcio, Ácido glucónico, Alginato de sodio.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
| Información Nutricional | Por Cada 100 g | Por Porción (65 g) |
|---|---|---|
| Valor energético | 1063 kJ, 250 kcal | 680 kJ, 160 kcal |
| Grasas | 0 g | 0 g |
| – de las cuales saturadas | 0 g | 0 g |
| Carbohidratos | 62,5 g | 40 g |
| – de los cuales azúcares | 62,5 g | 40 g |
| Proteínas | 0 g | 0 g |
| Sal | 125 mg | 80 mg |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.