Descripción
Desde iO.GENIX hemos creado una proteína vegana que destaca por su calidad y sabor. Este preparado en polvo, a base de aislados de soja y guisante, es ideal para quienes buscan una fuente de proteína vegana de alta calidad, con una textura increíble y un delicioso sabor a chocolate.
Principales beneficios:
- Desarrollo y mantenimiento muscular : La proteína contribuye al desarrollo y al mantenimiento de la masa muscular.
- Libre de azúcares : Sin azúcares añadidos, perfecta para quienes buscan una ingesta limpia y saludable.
- Mejor digestión posible : Formulada para facilitar una digestión óptima.
- Preparado en pocos segundos : Se mezcla rápidamente con agua, bebida vegetal o ingredientes adicionales como crema de arroz, mantequilla de maní o crema de avellanas, permitiéndote elaborar comidas nutritivas con facilidad.
MODO DE EMPLEO
Mezclar 40 g del producto (2 cazos dosificadores) con 250-300 ml de liquido (agua, leche desnatada, etc.).
INGREDIENTES
Aislado de proteína de soja, aislado de proteína de guisante, cacao en polvo, aroma, vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina) y edulcorantes (sucralosa y glucósidos de steviol).
Puede contener trazas de huevos, leche y pescado.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
| Información Nutricional | Por 100 g | Por 40 g |
|---|---|---|
| Energía | 1563 kJ / 374 kcal | 640 kJ / 153 kcal |
| Grasas | 3,0 g | 1,2 g |
| De las cuales saturadas | 0,7 g | 0,3 g |
| Hidratos de Carbono | 4,4 g | 1,8 g |
| De los cuales azúcares | 0,3 g | 0,1 g |
| Proteínas | 82 g | 33 g |
| Vitamina B6 | 1,67 mg (119%)** | 0,67 mg (47,8%)** |
| Sal | 3,0 g | 1,2 g |
AMINOGRAMA
| Aminograma | Por 100 g |
|---|---|
| L-leucina | 7,9 g |
| L-valina | 4,6 g |
| L-isoleucine | 4,3 g |
| L-treonina | 3,6 g |
| L-lisina | 6,6 g |
| L-histidina | 2,6 g |
| L-fenilalanina | 5,3 g |
| L-arginina | 8,0 g |
| L-metionina | 1,2 g |
| L-alanina | 4,1 g |
| L-prolina | 5,1 g |
| L-glicina | 4,1 g |
| L-serina | 5,4 g |
| L-cisteina | 1,2 g |
| L-glutamina | 19,4 g |
| L-tirosina | 3,8 g |
| L-Triptofano | 1,0 g |
| Ácido Aspártico | 11,8 g |
| Vitamina B6 | 1,67 mg (119%)** |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.