¡Tu carrito está actualmente vacío!
¡Pre-workout Explosive te ayuda a alcanzar tus objetivos, mejorando la energía y el metabolismo muscular durante el entrenamiento y retrasando la fatiga! Para aquellos que practican deportes explosivos como el levantamiento de pesas, el fútbol o el baloncesto, es crucial mejorar la potencia muscular, aumentar la masa muscular y tener una mejor recuperación entre entrenamientos.…
Dosis diaria: 50 gramos
Información Nutricional | Por 100g | Por dosis (50g) |
---|---|---|
Energia/ Valor Energético/ Energy | 1306 kJ/ 307 kcal | 653 kJ/ 154 kcal |
Lipidos/ Grasas/ Fat/ | <0,5 g | <0,5 g |
De las cuales saturadas / Of which saturates | <0,5 g | <0,5 g |
Hidratos de Carbono/ Carbohydrate | 63 g | 31 g |
De los cuales azucares / Of which sugars | 24 g | 12 g |
Proteinas/ Proteins | 8.9 g | 4.5 g |
Sal/ Salt | 2.7 g | 1.35 g |
De la cual sodio/ Of which sodium | 1080 mg | 540 mg |
Crómio/ Cromo/ Chromium | 24 ug | 12 ug (30%*) |
Monohidrato de creatina / Creatine monohydrate | 6 g | 3 g |
Beta-alanina/ Beta-alanine | 6 g | 3 g |
Arginina / Arginine (AAKG) | 4 g | 2 g |
Bicarbonato de sodio/ Bicarbonato de sodio/ Sodium bicarbonate | 4 g | 2 g |
BCAA (L-Leucina, L-Isoleucina, L-Valina) 2:1:1 | 2 g | 1 g |
Taurina/ Taurine | 300 mg | 150 mg |
Cafeina natural/ Natural cafeine (Coffine») | 200 mg | 100 mg |
Extrato de Ginseng Siberiano/ Extracto de Giseng Siberiano/ Siberian Ginseng Extract | 200 mg | 100 mg |
Ácido alfa-lipóico/ Alpha lipoie acid | 200 mg | 100 mg |
L-Citrulina /L-Citruline | 100 mg | 50 mg |
Extrato de Grainha de Uva/ Extracto de Sernila de Uva/ Grape Seed Extract | 100 mg | 50 mg |
Extrato de Gengibre/ Extraclo de Gengibre/ Ginger Extract | 50 mg | 25 mg |
*VRN: Valores de referencia de nutrientes.
Peso | 1 kg |
---|---|
Momento de toma | Antes |
Sabor | Naranja |
Tipo de producto | Polvo |
Tiempo de envío | 3-7 días laborables |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.