¡Tu carrito está actualmente vacío!
¡Optimiza tu hidratación con Gold drink Premium GoldNutrition®! Durante el ejercicio prolongado, el sudor puede causar una pérdida significativa de electrolitos y agua del cuerpo, especialmente en condiciones de alta temperatura. La deshidratación, que ocurre cuando no se reemplazan estos líquidos y electrolitos perdidos, puede afectar negativamente el rendimiento del atleta. Gold drink Premium es…
Declaración nutricional | Por 100g | Por porción (40g) |
---|---|---|
Energía (19%**) | 1579 kJ / 371 kcal | 632 kJ / 148 kcal (8%**) |
Lípidos | 0 g | 0 g |
De los cuales saturados | 0 g | 0 g |
Carbohidratos | 86 g (33%**) | 34 g (13%**) |
De los cuales azúcares | 77 g (85%**) | 31 g (34%**) |
Proteína | 4.5 g (9 %**) | 1.8 g (4 %**) |
Sal | 1.6 g (27%**) | 0.63 g (11%**) |
De los cuales Sodio | 625 mg | 250 mg |
Cloruro | 526 mg (66%*) | 210 mg (26%*) |
Magnesio | 251 mg (67%*) | 100 mg (27%*) |
Composición | ||
Glutapep® (alanil-glutamina) | 1250 mg | 500 mg |
L-Leucina | 3625 mg | 1450 mg |
L-Isoleucina | 1500 mg | 600 mg |
L-Valina | 1500 mg | 600 mg |
*VRN – Valor de referencia de nutrientes
**DR – Dosis de referencia para un adulto promedio (8400kJ/2000kcal)
Peso | 0,6 kg |
---|---|
Momento de toma | Durante |
Tipo de producto | Polvo |
Sabor | Frutos silvestres, Limón |
Tiempo de envío | 3-7 días laborables |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.